Propozice 2018 - 2019
Propozice turnaje O pohár města Telče 2018 - 2019
Liga I.
Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|
1. HC BOROVNÁ | 5 | 42:13 | 15 |
2. HC SDH TŘEŠTICE A | 5 | 41:22 | 12 |
3. HC URBANOV | 5 | 38:29 | 9 |
4. HC MOTÁCI TŘEBĚTICE | 5 | 27:36 | 3 |
5. HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE | 5 | 26:45 | 3 |
6. HC REZERVA DAČICE | 5 | 25:46 | 3 |
Utkání:
HC MOTÁCI TŘEBĚTICE vs. HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE | |||
4:3 | BRANKY MOTÁCI: 5. NOVÁK B. (JEŽEK M.), 13. VÁVRŮ R. (KELBLER M.), 32. KREJČÍ J. (KŘÍŽ B.), 40. NOVÁK B. (KŘÍŽ M.) / BRANKY S. ŘÍŠE: 14. PIVOŇKA P. (VRANKA P.), 40. PIVOŇKA P. (KLIMEŠ Z.), 42. VARANKA P. (JAHODA P.) | MAREČEK, KALČÍK | 17.03.2025 |
HC SDH TŘEŠTICE A vs. HC REZERVA DAČICE | |||
9:5 | BRANKY TŘEŠTICE: 5. CHŇAPEK J. (POTĚŠIL K., PŘIBYL R.), 10. CECH J., 14. BERAN Š. (OHNSORG R.), 17. BERAN Š. (UHLÍŘ A.), 23. BERAN Š. (KODYS M., OHNSORG R.), 26. BERAN Š. (OHNSORG R.), 40. POTĚŠIL K. (OHNSORG R., CHŇAPEK J.), 42. CHŇAPEK J. (GREGOR J.), 55. OHNSORG R. (CHŇAPEK J.) / BRANKY DAČICE: 13. CICÁK J. (CVEK M.), 27. CICÁK J.(TS), 34. NOVÁK P. (CVEK M., CICÁK J.), 36. CICÁK J., 54. CICÁK J. (ŠULISTA T.) | MAREČEK, KALČÍK | 16.03.2025 |
HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE vs. HC URBANOV | |||
4:13 | BRANKY S. ŘÍŠE: 9. KRET F., 31. POPELÁŘ L. (BLECHA M.), 51. VRANKA P. (KACETL J.), 59. JAHODA P. (KACETL J.) / BRANKY URBANOV: 7. BERKA J. (PEKÁREK J., LUPAČ M.), 13. LUPAČ M. (BERKA J., PEKÁREK J.), 19. POUKAR V. (PEKÁREK J.), 25. BERKA J. (LUPAČ M.), 37. LUPAČ M. (BERKA J.), 40. BERKA J. (POKORNÝ P., PÁRTL J.), 45. ONDRÁČEK M. (PEKÁREK J.), 47. PEKÁREK J. (PÁRTL J., LUPAČ M.), 47. ZAŽÍMAL J. (ŠUTA J.), 51. PÁRTL J. (POKORNÝ P., LUPAČ M.), 54. PÁRTL J. (LUPAČ M.), 54. ONDRÁČEK M. (TATÍČEK T.), 56. PÁRTL J. (LUPAČ M.) | SIBERA, KALČÍK | 13.03.2025 |
HC URBANOV vs. HC REZERVA DAČICE | |||
12:3 | BRANKY URBANOV: 1. LUPAČ M. (PÁRTL J., BERKA J.), 5. BERKA J. (LUPAČ M.), 12. JIRKŮ D. (ONDRÁČEK M., ŠUTA J.), 21. LUPAČ M. (BERKA J., TATÍČEK T.), 22. PÁRTL J. (TATÍČEK T.), 25. PÁRTL J. (JIRKŮ D., ONDRÁČEK M.), 30. TATÍČEK T. (JIRKŮ D.), 33. PÁRTL J. (ZAŽÍMAL J.), 34. JIRKŮ D. (PÁRTL J.), 48. BERKA J. (PÁRTL J.), 49. TATÍČEK T. (JIRKŮ D.), 52. ONDRÁČEK M. (PÁTEK M.) / BRANKY DAČICE: 9. TESAŘ V. (ŠIMEK P.), 13. CVEK M. (CICÁK J.), 25. TESAŘ V. (SKÁLA M.) | KALČÍK, MAREČEK | 11.03.2025 |
HC REZERVA DAČICE vs. HC MOTÁCI TŘEBĚTICE | |||
5:9 | BRANKY DAČICE: 4. ČEJKA P. (CVEK M.), 8. DVOŘÁK P. (CVEK M.), 11. MARTINŮ L. (SKÁLA M.), 12. ANTOŇ V., 43. CVEK M. (CICÁK J.) / BRANKY TŘEBĚTICE: 7. ŠMAHEL M. (VÁVRŮ R.), 17. VÁVRŮ R. (SMAEHL M., PLACHÝ K.), 22. NOVÁK B. (JEŽEK M.), 29. NOVÁK B. (KŘÍŽ M.), 30. NOVÁK B. (ŠMAHEL M.), 33. NÉMETH J. (VÁVRŮ R.), 35. KŘÍŽ B. (NOVÁK B.), 36. VÁVRŮ R. (NÉMETH J.), 60. PLACHÝ K. | MAREČEK, KOTRBA | 09.03.2025 |
HC BOROVNÁ vs. HC URBANOV | |||
8:3 | BRANKY BOROVNÁ: 7. KOTAČKA V. (KUBÁT Z.), 25. PROKEŠ P. (ZLATUŠKA D.), 31. PRÁŠEK J. (KUBÁT Z., ŠŤASTNÝ J.), 31. ŠALANDA J. (ŠPINAR Z., KAMENÍK M.), 39. KUBÁT Z. (PRÁŠEK J., ŠŤASTNÝ J.), 39. KAMENÍK M. (PEKÁREK T.), 50. PRÁŠEK J. (ŠŤASTNÝ J., KUBÁT Z.), 52. PAVLÍČEK D. (PROKEŠ P., KUBÁT Z.) / BRANKY URBANOV: 14. PÁRTL J. (POKORNÝ P.), 18. MARTINŮ V., 45. JIRKŮ D. | MAREČEK | 07.03.2025 |
HC REZERVA DAČICE vs. HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE | |||
6:15 | BRANKY DAČICE: 4. HEJDA J. (NĚMEC F.), 5. CICÁK J. (CVEK M.), 13. ŠIMEK P. (CVEK M.), 18. BENÍČEK O., 25. NĚMEC F. (HEJDA J.), 44. NĚMEC F. / BRANKY S. ŘÍŠE: 1. KACETL J. (JAHODA J.), 11. PIVOŇKA P. (HODEK D., POPELÁŘ L.), 13. POPELÁŘ L. (KACETL J.), 18. HLAVÁČEK P. (HODEK D.), 22. BLECHA M. (POPELÁŘ L.), 24. VRANKA P., 28. JAHODA J., 29. BLECHA M. (KACETL J., POPELÁŘ L.), 32. KACETL J. (HLAVÁČEK P.), 47. NOVOTNÝ K. (PIVOŇKA P.), 49. JAHODA O. (PIVOŇKA P.), 50. PIVOŇKA P., 52. HODEK D., 53. VRANKA P. (JAHODA O.), 56. HODEK D. (PIVOŇKA P.) | SIBERA, KOTRBA | 04.03.2025 |
HC SDH TŘEŠTICE A vs. BOROVNÁ | |||
1:7 | BRANKY TŘEŠTICE: 16. UHLÍŘ A. (KOREŠ Z.) / BRANKY BOROVNÁ: 7. PEKÁREK T. (KAMENÍK M.), 15. ŠŤASTNÝ J. (PROKEŠ P.), 18. ZLATUŠKA D. (KOTAČKA V., KUBÁT Z.), 23. KUBÁT Z. (ŠŤASTNÝ J.), 24. ZLATUŠKA D. (PAVLÍČEK D.), 32. ŠŤASTNÝ J., 48. KOTAČKA V. (PEKÁREK T.) | KOTAČKA, KOTRBA | 02.03.2025 |
HC MOTÁCI TŘEBĚTICE vs. HC SDH TŘEŠTICE A | |||
1:18 | BRANKA M. TŘEBĚTICE: 42. NOVÁK B. (ŠMAHEL, JEŽEK M.) / BRANKY TŘEŠTICE: 5. KOREŠ Z. (CECH J.), 9. BERAN Š. (KOREŠ Z.), 12. CECH J. (RŮŽIČKA L.), 13. KOREŠ Z. (CECH J.. GREGOR J.), 16. UHLÍŘ A. (KOREŠ Z.), 20. CECH J. (BERAN Š., GREGOR J.), 26. CECH J. (BERAN Š., POTĚŠIL K.), 29. BERAN Š. (KOREŠ Z.), 36. CHŇAPEK J. (KOREŠ Z.), 39. RŮŽIČKA L., 46. CECH J. (KOREŠ Z.), 48. CECH J. (BERAN Š., KOREŠ Z.), 49. CHŇAPEK J. (KODYS M.), 51. KODYS M. (RŮŽIČKA L.), 52. KOREŠ Z. (CECH J.), 54. BERAN Š. (CECH J., UHLÍŘ A.), 54. CECH J. (KOERŠ Z., BERAN Š.), 55. CHŇAPEK J. (BLÁHA T.) | SIBERA | 24.02.2025 |
HC BOROVNÁ vs. HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE | |||
11:2 | BRNAKY BOROVNÁ: 7. ZALTUŠKA D. (ŠPINAR Z.), 16. PEKÁREK T. (KUBÁT Z., KOTAČKA V.), 18. PROKEŠ P. (ŠALANDA P., ŘÍHA J.), 24. KUBÁT Z. (ŘÍHA J.), 29. ŠŤASTNÝ J., 29. KUBÁT Z. (PRÁŠEK J., KOTAČKA V.), 32. ŠALANDA J. (PAVLÍČEK D.), 36. ŠŤASTNÝ J. (PAVLÍČEK D., ŠALANDA P.), 40. KOTAČKA V. (KUBÁT Z., PRÁŠEK J.), 59. ŠŤASTNÝ J. (KOTAČKA V., KUBÁT Z.), 60. PELTÁN L. (KAMENÍK M., PAVLÍČEK D.) / BRANKY S. ŘÍŠE: 2. JAHODA O. (NOVÁK P.), 46. NOVÁK P. (HODEK D., KACETL V.) | KOTAČKA, KOTRBA | 23.02.2025 |
HC SDH TŘEŠTICE A vs. HC URBANOV | |||
6:3 | BRANKY TŘEŠTICE: 19. BLÁHA T. (GREGOR J.), 27. KOREŠ Z., 28. OHNSORG R. (RŮŽIČKA L.), 45. KOREŠ Z. (OHNSORG R.), 54. KOREŠ Z., 59. KOREŠ Z. (OHNSORG R.) / BRANKY URBANOV: 24. LUPAČ M. (KUBELKA M.), 26. KUBELKA M. (ONDRÁČEK M., JIRKŮ D.), 46. BERKA J. (LUPAČ M., PÁRTL J.) | SIBERA, KOTRBA | 17.02.2025 |
HC MOTÁCI TŘEBĚTICE vs. HC BOROVNÁ | |||
4:10 | BRANKY TŘEBĚTICE: 9. JEŽEK M. (PLACHÝ K.), 43. KREJČÍ J. (BASTL P.), 49. JEŽEK M. (ŠVARC P.), 50. NEKULA J. (VÁVRŮ R.) / BRANKY BOROVNÁ: 8. ŠŤASTNÝ J. (PRÁŠEK J.), 8. KAMENÍK M., 11. ŠPINAR Z. (ŠALANDA J.), 19. KAMENÍK M. (PAVLÍČEK D.), 20. ŠALANDA J. (PAVLÍČEK D.), 21. ŠALANDA J. (ŠŤASTNÝ J.), 42. PRÁŠEK J. (KUBÁT Z., ŠALANDA P.), 49. ZLATUŠKA D. (PROKEŠ P.), 57. ŠALANDA P. (KUBÁT Z.), 60. PRÁŠEK J. (KUBÁT Z.) | KALČÍK, MAREČEK | 16.02.2025 |
HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE vs. HC SDH TŘEŠTICE A | |||
6:7 | BRANKY S. ŘÍŠE: 7. BLECHA M. (NESIBA Z.), 8. BLECHA M. (KRET F., JAHODA J.), 33. KRET F. (MAREČEK M.), 50. JAHODA O. (MAREČEK M.), 59. POPELÁŘ L. (KACETL J.), 60. KRET V. / BRANKY TŘEŠTICE: 4. KODYS M., 17. BERAN Š. (KODYS M.), 18. KOREŠ Z., 19. KOREŠ Z. (TOBOLA P., OHNSORG R.), 39. OHNSORG R. (BERAN Š.), 55. TOBOLA P. (UHLÍŘ A., CECH J.), 58. BERAN Š. (CECH J., POLEDNA Z.) | KOTRBA, SIBERA | 13.02.2025 |
HC URBANOV vs. HC MOTÁCI TŘEBĚTICE | |||
7:5 | BRANKY URBANOV: 1. PÁRTL J. (BERKA J.), 6. BERKA J. (ŠUTA J.), 7. PÁRTL J. (LUPAČ M.), 20. ŠUTA J., 22. LUPAČ M. (BERKA J.), 33. POKORNÝ P., 38. LUPAČ M. (BERKA J., PÁRTL J.) / BRANKY TŘEBĚTICE: 3. NÉMETH J. (ŠMAHEL M.), 10. ŠMAHEL M., 25. KREJČÍ J. (NOVÁK B., KELBLER M.), 41. NÉMETH J., 50. JEŽEK M. (BASTL P.) | SIBERA | 10.02.2025 |
HC BOROVNÁ vs. HC REZERVA DAČICE | |||
6:3 | BRANKY BOROVNÁ: 17. ŠALANDA T. (ŠŤASTNÝ J., KUBÁT Z.), 19. KUBÁT Z. (ŠALANDA T., KOTAČKA V.), 43. ŠŤASTNÝ J., 46. KUBÁT Z. (KOTAČKA V., CHALUPSKÝ K.), 52. ŠŤASTNÝ J., 58. KOTAČKA V. (KUBÁT Z.) / BRANKY DAČICE: 15. CICÁK J. (DVOŘÁK P.), 25. CVEK M. (CICÁK J., ANTOŇ V.), 27. NĚMEC F. (CÍCÁK J.) | KALČÍK, KOTAČKA | 09.02.2025 |
NADSTAVBA | |||
1 | __________________________________________________________________________________ | -- | 08.02.2025 |
HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE vs. HC MOTÁCI TŘEBĚTICE | |||
8:7sn. | BRANKY S. ŘÍŠE: 2. HODEK D. (KACETL V., NOVOTNÝ K.), 4. BLECHA M. (POPELÁŘ L.), 15. JAHODA J., 15. POPELÁŘ L., 27. KACETL J. (JAHODA J.), 29. PIVOŇKA P. (POPELÁŘ L.), 60. KACETL J. (HODEK D.), rozh. nájezd: HODEK D. / BRANKY TŘEBĚTICE: 17. NOVÁK B. (BASTL P.), 23. JEŽEK M. (KŘÍŽ M.), 33. NEKULA J. (PLACHÝ P.), 35. KELBLER M. (NOVÁK B.), 45. KELBLER M., 47. KREJČÍ J., 52. NOVÁK B. | SIBERA, KOTRBA | 04.02.2025 |
HC HŘÍŠICE vs.HC WORLD CITY | |||
4:3 | BRANKY HŘÍŠICE: 7. KREJČA V. (NOSEK M.), 13. NOVÁK P. (DVOŘÁK P.), 21. URBANEC L. (BESEDA R.), 24. URBANEC L. / BRANKY W. CITY: 28. ŠTĚPÁN D. (TŮMA A.), 34. SOCHOR P., 53. ŠTĚPÁN D. | KOTAČKA, KOTRBA | 02.02.2025 |
HC MOTÁCI TŘEBĚTICE vs. HC WORLD CITY | |||
9:8 | BRANKY TŘEBĚTICE: 6. JEŽEK M., 20. ŠVARC V. (JEŽEK M.), 23. JEŽEK M. (ŠVARC P.), 30. ŠVARC V. (NOVÁK B.), 31. ŠVARC V. (JEŽEK M.), 32. JEŽEK M., 40. JEŽEK M. (NOVÁK B.), 52. PLACHÝ K., 54. NOVÁK B. (JEŽEK M.) / BRANKY W. CITY: 5. ŠTĚPÁN D. (BOHŮNEK P.), 14. DANĚK M., 15. ŠTĚPÁN D. (BOHŮNEK P.), 18. DANĚK V. (BARTŮŠEK L.), 26. DANĚK M. (KUBÍK P.), 29. ALDORF J., 59. DANĚK M. (ŠTĚPÁN D.), 60. ŠTĚPÁN D. | KALČÍK, KOTRBA | 01.02.2025 |
HC SDH TŘEŠTICE A vs. HC URBANOV | |||
7:3 | BRANKY TŘEŠTICE: 3. CECH J. (KOREŠ Z.), 12. OHNSORG R. (BERAN Š.), 27. BERAN Š. (KOREŠ Z.), 29. BERAN Š. (KOREŠ Z.), 30. OHNSORG R., 55. HORÁK M. (KOREŠ Z.), 57. CHŇAPEK J. (KOREŠ Z.) / BRANKY URBANOV: 3. LUPAČ M., 43. PÁRTL J. (LUPAČ M.), 58. LUPAČ M. (POKORNÝ P.) | MAREČEK, KALČÍK | 31.01.2025 |
HC BOROVNÁ vs. HC REZERVA DAČICE | |||
12:2 | BRANKY BOROVNÁ: 22. ŠŤASTNÝ J. (ŠALANDA J.), 28. ŠALANDA J. (KAMENÍK M.), 34. KUBÁT Z., 37. KUBÁT Z. (ŠŤASTNÝ J.), 38. ŠALANDA J. (CHALUPSKÝ K.), 43. KUBÁT Z. (KOTAČKA V., PEKÁREK T.), 49. ŠALANDA J., 52. ŠALANDA J. (KAMENÍK M.), 57. KUBÁT Z. (PEKÁREK T.), 58. PAVLÍČEK D., 59. ŠŤASTNÝ J., 59. CHALUPSKÝ K. (PROKEŠ P.) / BRANKY DAČICE: 10. CVEK M. (JEŽEK M.), 32. JEŽEK M. (CÍCÁK J.) | KALČÍK, FIXA | 29.01.2025 |
HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE vs. HC WORLD CITY | |||
11:4 | BRANKY S. ŘÍŠE: 14. KACETL J. (POPELÁŘ L., JAHODA J.), 23. NOVOTNÝ K. (HODEK D., NOVÁK P.), 31. PIVOŇKA P. (ČURDA J.), 34. ČURDA J., 37. HODEK D., 40. PIVOŇKA P. (ČURDA J., NESIBA Z.), 51. NESIBA Z. (PIVOŇKA P.), 51 NESIBA Z., 56. HODEK D. (KRET Z.), 56. POPELÁŘ L. (KACETL J., BLECHA M.), 58. HODEK D. (NOVÁK P.) / BRANKY WORLD CITY: 3. SOCHOR P. (TŮMA A.), 13. TŮMA A., 14. TŮMA A., 42. DANĚK F. (TŮMA A., SMETANA V.) | SIBERA, KALČÍK | 27.01.2025 |
HC HŘÍŠICE vs. HC MOTÁCI TŘEBĚTICE | |||
2:3 | BRANKY HŘÍŠICE: 51. BESEDA J. (NOVÁK P.), 58. LEITKEP M. (NOVÁK P.) / BRANKY MOTÁCI: 30. ZEJDA V. (VÁVRŮ R.), 36. ŠMAHEL M. (NOVÁK B., JEŽEK M.), 54. KŘÍŽ M. | MAREČEK, KALČÍK | 26.01.2025 |
HC SDH TŘEŠTICE A vs. HC REZERVA DAČICE | |||
5:2 | BRANKY TŘEŠTICE: 11. CECH J., 19. BERAN Š., 37. TOBOLA P. (UHLÍŘ A., KOREŠ Z.), 45. CHŇAPEK J., 52. TOBOLA P. (UHLÍŘ A.) / BRANKY REZERVA: 13. TESAŘ V., 34. CICÁK J. (NĚMEC F.) | SIBERA | 23.01.2025 |
HC BOROVNÁ vs. HC URBANOV | |||
9:11 | BRANKY BOROVNÁ: 10. ŠŤASTNÝ J. (ŠALANDA T.), 17. ŠALANDA J. (CHALUPSKÝ K.), 23. PROKEŠ P., 28. KUBÁT Z. (ŠALANDA T.), 40. KAMENÍK M. (ŠŤASTNÝ J.), 43. ŠALANDA T. (KOTAČKA V.), 52. KUBÁT Z. (ŠALANDA T.), 55. ŠALANDA T. (KOTAČKA V., PAVLÍČEK D.), 58. KUBÁT Z. (PEKÁREK T.) / BRANKY URBANOV: 1. TATÍČEK T. (ŠUTA J., PÁRTL J.), 19. LUPAČ M., 22. PÁRTL J. (TATÍČEK T.), 28. PÁRTL J. (LUPAČ M.), 42. ONDRÁČEK M. (KUBELKA M., JIRKŮ D.), 44. PÁRTL J. (LUPAČ M.), 44. ONDRÁČEK M., 45. LUPAČ M., 54. TATÍČEK T. (PÁTEK M., PÁRTL J.), 57. TATÍČEK T. (LUPAČ M., PÁRTL J.), 60. LUPAČ M. | SIBERA | 21.01.2025 |
HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE vs. HC HŘÍŠICE | |||
9:7 | BRANKY S. ŘÍŠE: 8. HODEK D. (RŮŽIČKA R.), 10. PIVOŇKA P., 17. PIVOŇKA P. (MULLER), 27. NOVÁK P. (HODEK D.), 30. HODEK D. (RŮŽIČKA R.), 32. HODEK D., 58. MULLER (PIVOŇKA P.), 58. POPELÁŘ L. (NOVÁK P., HODEK D.) / BRANKY HC HŘÍŠICE: 18. HOFBAUER M., 31. NOVÁK P. (KREJČA V.), 35. URBANEC L. (ŠKODA Z.), 47. BESEDA J. (KREJČA V.), 49. BESEDA J. (KREJČA V.), 54. HOFBAUER M. (NOVÁK P.), 57. KREJČA V. (NOVÁK P.) | MAREČEK, KALČÍK | 19.01.2025 |
HC URBANOV vs. HC REZERVA DAČICE | |||
14:8 | BRANKY URBANOV: 8. ONDRÁČEK, 19. ONDRÁČEK, 24. LUPAČ (ŠUTA), 26. ONDRÁČEK, 31. PÁRTL (PÁTEK), 35. POSPÍCHAL (ŠUTA), 35. PÁRTL (LUPAČ), 39. ŠUTA, 42. POKORNÝ, 42. ZAŽÍMAL, 48. JIRKŮ (ONDRÁČEK), 54. POUKAR (POKORNÝ), 56. TATÍČEK (LUPAČ), 60. PÁTEK (ONDRÁČEK) / BRANKY DAČICE: 7. SKÁLA, 19. CICÁK, 21. CVEK (CICÁK), 23. MARTINŮ (CICÁK), 29. KREBS (JEŽEK), 46. MARTINŮ, 52. CICÁK, 53. KREBS | SIBERA | 15.01.2025 |
HC BOROVNÁ vs. HC SDH TŘEŠTICE A | |||
10:6 | BRANKY BOROVNÁ: 11. PROKEŠ, 17. ŠEDA M. (ŠALANDA, ŘÍHA), 17. KAMENÍK (ŠALANDA J.), 19. ŠALANDA P., 26. ŠŤASTNÝ J., 28. ŠŤASTNÝ, 32. PAVLÍČEK (PELTÁN), 36. ŠALANDA T. (ŠALANDA P., ŠEDA), 51. ŠALANDA J. (ŠPINAR), 59. ZLATUŠKA (PROKEŠ) / BRANKY TŘEŠTICE: 12. POTĚŠIL (KOREŠ), 18. BERAN (HORÁK), 36. KOREŠ, 38. BERAN, 44. OHNSORG, 47. BERAN | SIBERA, KAZDA | 12.01.2025 |
HC REZERVA DAČICE vs. HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE | |||
11:6 | BRANKY DAČICE: 8. HEJDA (NĚMEC), 9. PROKEŠ P. (CVEK), 13. JEŽEK M. (CVEK), 19. BENÍČEK (PROKEŠ P.), 27. NĚMEC (HEJDA), 31. CVEK (PROKEŠ P.), 38. NOVÁK (SVOBODA), 41. JEŽEK M. (SVOBODA), 44. SKÁLA, 46. HEJDA (NĚMEC, BENÍČEK), 49. BENÍČEK (CVEK) / BRANKY S. ŘÍŠE: 12. NOVOTNÝ K. (HODEK), 12. HODEK (NOVOTNÝ), 23. NOVÁK P. (HODEK), 39. POPELÁŘ (PIVOŇKA), 41. HODEK (KACETL), 52. HODEK | MAREČEK, KAZDA | 06.01.2025 |
HC SDH TŘEŠTICE vs. HC MOTÁCI TŘEBĚTICE | |||
7:5 | BRANKY TŘEŠTICE: 4. KOREŠ Z. (POTĚŠIL K.), 8. CECH J. (UHLÍŘ A.), 22. KOREŠ Z. (GREGOR J.), 27. CHŇAPEK J. (KOREŠ Z.), 41. POTĚŠIL K. (KOREŠ Z.), 42. CECH J., 60. UHLÍŘ A. (KOREŠ Z.) / BRANKY TŘEBĚTICE: 10. SMAHEL M. (PROKEŠ P.), 16. JEŽEK M. (PROKEŠ P.), 22. NOVÁK B. (JEŽEK M.), 51. NOVÁK B. (PLACHÝ P., PROKEŠ P.), 53. PROKEŠ P. (JÁNSKÝ R.) | KALČÍK, MAREČEK | 05.01.2025 |
HC URBANOV vs. HC HŘÍŠICE | |||
15:2 | BRANKY URBANOV: 4. PARTL J. (LUPAČ M.), 7. PARTL J. (BERKA J.), 11. JIRKŮ D. (ONDRÁČEK M., KUBELKA M.), 13. LUPAČ M. (BERKA J.), 18. ONDRÁČEK M. (KUBELKA M.), 20. PÁTEK M. (BERKA J., ŠUTA J.), 25. POSPÍCHAL (SUCHÝ), 27. JIRKŮ (KUBELKA M.), 30. ONDRÁČEK M., 33. ONDRÁČEK M. (KUBELKA, SUCHÝ), 35. ONDRÁČEK M. (PÁTEK M.), 40. SUCHÝ (POSPÍCHAL D.), 41. ONDRÁČEK M., 43. LUPAČ M. (BERKA J.) / BRANKY HŘÍŠICE: 21. HECZKO (NOVÁK P.), 45. NOVÁK P. | SIBERA | 05.01.2025 |
HC BOROVNÁ vs. HC WORLD CITY | |||
12:2 | BRANKY BOROVNÁ: 5. ZLAUTŠKA D. (ŠEDA M.), 6. KOTAČKA V. (ŠALANDA T., PRÁŠEK J.), 8. ŠALANDA T. (KOTAČKA V.), 12. ŠŤASTNÝ J., 24. ZLATUŠKA D. (PEKÁREK T.), 25. ŠALANDA T. (ŠALANDA J.), 26. ŠALANDA J. (ŠEDA M.), 31. KOTAČKA V. (ŠALANDA T.), 37. ŠALANDA J. (PRÁŠEK J., PELÁTN L.), 41. PROKEŠ P. (ŠALANDA J.), 44. ZLATUŠKA D., 56. ŘÍHA J. / BRANKY W. CITY: 39. DANĚK F.. (KUBÍK P.), 42. DANĚK F. (BARTŮŠEK L.) | SIBERA, KALČÍK | 03.01.2025 |
HC REZERVA DAČICE vs. HC HŘÍŠICE | |||
7:4 | BRANKY DAČICE: 10. CICÁK J. (PROKEŠ P., NĚMEC F.), 18. CVEK M. (CICÁK J.), 31. CICÁK J., 39. VELIČKA T. (CICÁK J.), 42. TESAŘ V., 51. CICÁK J., 53. CICÁK J. / BRANKY HŘÍŠICE: 5. NOVÁK M. (BESEDA R.), 7. VÁVRŮ R. (NOVÁK P.), 60. DVOŘÁK (BESEDA J.), 60. VÁVRŮ R. | KOTAČKA F. | 12.12.2024 |
HC URBANOV vs. HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE | |||
8:5 | BRANKY URBANOV: 1. PÁRTL J. (LUPAČ M.), 2. POUKAR V. (LUPAČ M.), 8. PÁTEK M. (LUPAČ M.), 26. LUPAČ M., 37. PÁRTL J. (LUPAČ M.), 38. LUPAČ M. (PÁTEK M.), 46. KUBELKA M. (PÁTEK M.), 59. JIRKŮ D. (ONDRÁČEK M.) / BRANKY S. ŘÍŠE: 10. NESIBA Z. (PIVOŇKA P.), 13. NESIBA Z. (PIVOŇKA P.), 27. NOVÁK P. (BLECHA M., HODEK D.), 35. NESIBA Z. (VRANKA P.), 56. HABERMANN (HODEK D., NOVÁK P.) | KOLEČKÁŘ | 11.12.2024 |
HC SDH TŘEŠTICE A vs. HC WORLD CITY | |||
12:5 | BRANKY TŘEŠTICE: 7. HORÁK M. (BLÁHA T.), 8. KOREŠ Z. (CECH J.), 15. KOREŠ Z. (CECH J.), 16. BERAN S. (RŮŽIČKA L.), 22. KOREŠ Z. (CECH J.), 23. PAVLAS J., 35. CECH J., 45. CHŇAPEK J., 52. BLÁHA T. (POLEDNA Z.), 53. KOREŠ Z. (POTĚŠIL K.), 55. PAVLAS J. (UHLÍŘ A.), 60. CECH J. (KOREŠ Z.) / BRANKY WORLD CITY: 11. KUBÍK P., 27. DANĚK M. (BOHŮNĚK P.), 27. TŮMA A., 40. DANĚK M. (TŮMA A.), 57. DANĚK M. (TŮMA A.) | SIBERA | 10.12.2024 |
HC URBANOV vs. HC REZERVA DAČICE | |||
16:0 | Branky HC URBANOV: 1. POSPÍCHAL, 12. KUBELKA (Poukar), 13. JIRKŮ (Pátek), 15. LUPAČ (Pekárek), 18. POSPÍCHAL (Lupač), 19. ZAŽÍMAL (Kubelka), 24. PARTL, 29. PARTL, 38. PARTL, 43. PÁTEK (Beneš), 44. ONDRÁČEK (Jirků), 48. JIRKŮ (Ondráček), 50. LUPAČ, 54. PEKÁREK, 56. ONDRÁČEK, 60. PEKÁREK | Mareček | 0:0 |
HC HŘÍŠICE vs. HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE | |||
6:10 | Branky HC HŘÍŠICE: 2. HECZKO (Krejča), 19. NOVÁK P. (Beseda R., Novák M.), 29. HECZKO (Krejča), 40. KREJČA (Heczko, Jahoda), 50. BLAŽEK (Krejča), 53. KREJČA (Blažek, Heczko) / Branky HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE: 1. NESIBA (Pivoňka, Vranka), 8. VRANKA (Jahoda), 14. RŮŽIČKA (Šabatka), 16. NOVÁK P. (Růžička), 16. HABERMANN, 23. BLECHA (Klimeš), 37. HABERMANN (Blecha, Klimeš), 37. KACETL, 44. NESIBA (Růžička, Pivoňka), 45. PIVOŇKA (Vranka, Nesiba) | Prokop | 2:1 |
HC BOROVNÁ vs. HC SDH TŘEŠTICE A | |||
5:2 | Branky HC BOROVNÁ: 5. ŠPINAR (Šeda M.), 8. PROKEŠ, 29. PROKEŠ, 41. ŠEDA M. (Kubát Z., Šťastný), 60. PEKÁREK (Špinar) / Branky HC SDH TŘEŠTICE A: 18. BERAN, 27. HORÁK (Potěšil) | Mareček | 3:4 |
HC MOTÁCI TŘEBĚTICE vs. HC WORLD CITY | |||
9:8 sn. | Branky HC MOTÁCI TŘEBĚTICE: 9. NÉMETH, 13. JÁNSKÝ, 19. KELBLER (Vávrů), 26. VÁVRŮ (Plachý), 32. VÁVRŮ (Ježek), 36. NÉMETH (Vávrů), 47. KREJČÍ (Vávrů), 52. VÁVRŮ (Krejčí), rozh. nájezd: VÁVRŮ / Branky HC WORLD CITY: 2. ŠTĚPÁN, 18. ŠTĚPÁN, 22. ŠTĚPÁN, 28. TŮMA (Daněk M.), 31. TŮMA (Daněk M.), 41. TŮMA (Daněk M.), 42. DANĚK F., 60. BOUCHNER (Kodys A.) | Mareček | 2:4 |
HC BOROVNÁ vs. HC URBANOV | |||
