Propozice
PLAY OFF 1
Semifinále |
Semifinále |
||
HC BOROVNÁ
|
HC SDH TŘEŠTICE A
|
||
Finále | |||
HC BOROVNÁ
|
HC URBANOV
|
||
HC MOTÁCI TŘEBĚTICE
|
HC URBANOV
|
||
3. místo
|
|||
HC MOTÁCI TŘEBĚTICE
|
HC SDH TŘEŠTICE A
|
PLAY OFF 2
Semifinále |
Semifinále |
||
HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE
|
HC REZERVA DAČICE
|
||
Finále | |||
HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE
|
HC REZERVA DAČICE
|
||
HC CHLUMEC
|
HC SDH TŘEŠTICE B
|
||
3. místo
|
|||
HC CHLUMEC
|
HC SDH TŘEŠTICE B
|
PLAY OFF 3
Semifinále |
Semifinále |
||
HC HŘÍŠICE
|
HC WORLD CITY
|
||
Finále | |||
HC HŘÍŠICE
|
HC WORLD CITY
|
||
HC JINDŘICHOVICE
|
HC UVIDÍME
|
||
3. místo
|
|||
HC JINDŘICHOVICE
|
HC UVIDÍME
|
PLAY OFF 4
Semifinále |
Semifinále |
||
HC VLCI
|
HC BÍCY
|
||
Finále | |||
HC VLCI
|
HC ČERVENÝ HRÁDEK
|
||
HC CO ZBYLO KRAHULČÍ
|
HC ČERVENÝ HRÁDEK
|
||
3. místo
|
|||
HC CO ZBYLO KRAHULČÍ
|
HC BÍCY
|
NADSTAVBA 1
Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|
1. HC BOROVNÁ | 5 | 42:13 | 15 |
2. HC SDH TŘEŠTICE A | 5 | 41:22 | 12 |
3. HC URBANOV | 5 | 38:29 | 9 |
4. HC MOTÁCI TŘEBĚTICE | 5 | 27:36 | 3 |
5. HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE | 5 | 26:45 | 3 |
6. HC REZERVA DAČICE | 5 | 25:46 | 3 |
NADSTAVBA 1 - Kanadské bodování
Jméno | Tým | Góly | Asistence | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUBÁT ZDENĚK | HC BOROVNÁ | 6 | 13 | 19 |
2 | KOREŠ ZBYNĚK | HC SDH TŘEŠTICE A | 9 | 8 | 17 |
3 | LUPAČ MAREK | HC URBANOV | 7 | 8 | 15 |
4 | PÁRTL JAN | HC URBANOV | 9 | 5 | 14 |
5 | BERAN ŠIMON | HC SDH TŘEŠTICE A | 9 | 5 | 14 |
6 | ŠŤASTNÝ JAROSLAV | HC BOROVNÁ | 8 | 6 | 14 |
7 | BERKA JAN | HC URBANOV | 7 | 7 | 14 |
8 | CECH JAROSLAV | HC SDH TŘEŠTICE A | 7 | 6 | 13 |
9 | CICÁK JAN | HC REZERVA DAČICE | 6 | 5 | 11 |
10 | KOTAČKA VÁCLAV | HC BOROVNÁ | 3 | 7 | 10 |
Utkání:
HC MOTÁCI TŘEBĚTICE vs. HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE | |||
4:3 | BRANKY MOTÁCI: 5. NOVÁK B. (JEŽEK M.), 13. VÁVRŮ R. (KELBLER M.), 32. KREJČÍ J. (KŘÍŽ B.), 40. NOVÁK B. (KŘÍŽ M.) / BRANKY S. ŘÍŠE: 14. PIVOŇKA P. (VRANKA P.), 40. PIVOŇKA P. (KLIMEŠ Z.), 42. VARANKA P. (JAHODA P.) | MAREČEK, KALČÍK | 17.03.2025 |
HC SDH TŘEŠTICE A vs. HC REZERVA DAČICE | |||
9:5 | BRANKY TŘEŠTICE: 5. CHŇAPEK J. (POTĚŠIL K., PŘIBYL R.), 10. CECH J., 14. BERAN Š. (OHNSORG R.), 17. BERAN Š. (UHLÍŘ A.), 23. BERAN Š. (KODYS M., OHNSORG R.), 26. BERAN Š. (OHNSORG R.), 40. POTĚŠIL K. (OHNSORG R., CHŇAPEK J.), 42. CHŇAPEK J. (GREGOR J.), 55. OHNSORG R. (CHŇAPEK J.) / BRANKY DAČICE: 13. CICÁK J. (CVEK M.), 27. CICÁK J.(TS), 34. NOVÁK P. (CVEK M., CICÁK J.), 36. CICÁK J., 54. CICÁK J. (ŠULISTA T.) | MAREČEK, KALČÍK | 16.03.2025 |
HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE vs. HC URBANOV | |||
4:13 | BRANKY S. ŘÍŠE: 9. KRET F., 31. POPELÁŘ L. (BLECHA M.), 51. VRANKA P. (KACETL J.), 59. JAHODA P. (KACETL J.) / BRANKY URBANOV: 7. BERKA J. (PEKÁREK J., LUPAČ M.), 13. LUPAČ M. (BERKA J., PEKÁREK J.), 19. POUKAR V. (PEKÁREK J.), 25. BERKA J. (LUPAČ M.), 37. LUPAČ M. (BERKA J.), 40. BERKA J. (POKORNÝ P., PÁRTL J.), 45. ONDRÁČEK M. (PEKÁREK J.), 47. PEKÁREK J. (PÁRTL J., LUPAČ M.), 47. ZAŽÍMAL J. (ŠUTA J.), 51. PÁRTL J. (POKORNÝ P., LUPAČ M.), 54. PÁRTL J. (LUPAČ M.), 54. ONDRÁČEK M. (TATÍČEK T.), 56. PÁRTL J. (LUPAČ M.) | SIBERA, KALČÍK | 13.03.2025 |
HC URBANOV vs. HC REZERVA DAČICE | |||
12:3 | BRANKY URBANOV: 1. LUPAČ M. (PÁRTL J., BERKA J.), 5. BERKA J. (LUPAČ M.), 12. JIRKŮ D. (ONDRÁČEK M., ŠUTA J.), 21. LUPAČ M. (BERKA J., TATÍČEK T.), 22. PÁRTL J. (TATÍČEK T.), 25. PÁRTL J. (JIRKŮ D., ONDRÁČEK M.), 30. TATÍČEK T. (JIRKŮ D.), 33. PÁRTL J. (ZAŽÍMAL J.), 34. JIRKŮ D. (PÁRTL J.), 48. BERKA J. (PÁRTL J.), 49. TATÍČEK T. (JIRKŮ D.), 52. ONDRÁČEK M. (PÁTEK M.) / BRANKY DAČICE: 9. TESAŘ V. (ŠIMEK P.), 13. CVEK M. (CICÁK J.), 25. TESAŘ V. (SKÁLA M.) | KALČÍK, MAREČEK | 11.03.2025 |
NADSTAVBA 2
Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|
1. HC SDH TŘEŠTICE B | 5 | 35:19 | 12 |
2. HC CHLUMEC | 4 | 29:24 | 9 |
3. HC HŘÍŠICE | 5 | 26:20 | 6 |
4. HC WORLD CITY | 5 | 25:30 | 6 |
5. HC UVIDÍME | 5 | 23:30 | 6 |
6. HC JINDŘICHOVICE | 4 | 15:24 | 3 |
NADSTAVBA 2 - Kanadské bodování
Jméno | Tým | Góly | Asistence | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATĚJKA VLADIMÍR | HC SDH TŘEŠTICE B | 10 | 3 | 13 |
2 | MAYER MIROSLAV | HC SDH TŘEŠTICE B | 6 | 4 | 10 |
3 | DANĚK MICHAL | HC WORLD CITY | 7 | 2 | 9 |
4 | POSPÍCHAL ZDENĚK | HC SDH TŘEŠTICE B | 3 | 6 | 9 |
5 | BRZEK ONDŘEJ | HC UVIDÍME | 6 | 2 | 8 |
6 | STEHLÍK MAREK | HC JINDŘICHOVICE | 4 | 4 | 8 |
7 | JÁNSKÝ STANISLAV | HC CHLUMEC | 2 | 6 | 8 |
8 | NOVÁK PAŘÍK | HC HŘÍŠICE | 6 | 1 | 7 |
9 | ŠEDA MICHAL | HC UVIDÍME | 5 | 2 | 7 |
10 | VYHNÁLEK JAN | HC CHLUMEC | 4 | 3 | 7 |
Utkání:
HC CHLUMEC vs. HC JINDŘICHOVICE | |||
3:2 | BRANKY CHLUMEC: 34. HYBÁŠEK J. (VOMASTEK P.), 36. VYHNÁLEK J. (ZEJDA T.), 39. JÁNSKÝ S. (FLÉGR M., STANĚK M.) / BRANKY JINDŘICHOVICE: 14. BRYCHTA Z. (ANDRÁŠKO V.), 42. ŠTOKR S. (BÁŇA M.) | KALČÍK, MAREČEK | 18.03.2025 |
HC UVIDÍME vs. HC SDH TŘEŠTICE B | |||
4:8 | BRANKY UVIDÍME: 24. ŠEDA M., 25. BRZEK O. (ŠTOKR M.), 30. LUPAČ P. (ŠAROUN V., ŠEDA M.), 53. ŠTOKR M. (NAVRÁTIL P.) / TŘEŠTICE B: 11. MATĚJKA V. (MAYER M., DUNIČKA T.), 13. HRONEK L. (ČÍHAL M.), 21. MAYER M. (MATĚJKA V., HOLÝ L.), 26. MATĚJKA V. (DUNIČKA T.), 38. MATĚJKA V. (DUNIČKA T.), 41. POLEDNA V. (ČÍHAL M.), 47. MAYER M. (MATĚJKA V.), 59. POLEDNA V. (POSPÍCHAL Z.) | MAREČEK, KALČÍK | 16.03.2025 |
HC HŘÍŠICE vs. HC WORLD CITY | |||
5:4 | BRANKY HŘÍŠICE: 6. NOVÁK P., 22. NOVÁK M., 26. NOVÁK P., 27. BESEDA R. (URBANEC L.), 48. ANDĚL J. (KREJČA V.) / BRANKY W. CITY: 20. ŠTĚPÁN D. (FLÉGR M.), 24. DANĚK M. (BEZDITKO Y., CHROMÝ P.), 40. ŠTĚPÁN D. (DANĚK M.), 54. BEZDÍTKO Y. (DANĚK V., KUBÍK P.) | MAREČEK, KALČÍK | 14.03.2025 |
HC SDH TŘEŠTICE B vs. HC CHLUMEC | |||
6:7 | BRANKY TŘEŠTICE: 3. GREGOR J. (MATĚJKA V.), 5. PŘIBYL F. (PRÁŠEK J.), 7. MATĚJKA V. (POSPÍCHAL Z.), 9. POLEDNA V. (HRONEK L.), 11. LUKŠŮ Z. (POLEDNA V.), 59. MATĚJKA V. (MAYER M.) / BRANKY CHLUMEC: 10. SEDLÁČEK J. (JÁNSKÝ S.), 31. ZEJDA T. (ŠTOLHOF Z.), 33. ŠTOLHOF Z. (STANĚK V.), 35. VYHNÁLEK J. (SEDLÁČEK J.), 38. JÁNSKÝ S. (VYHNÁLEK J.), 39. STANĚK V. (ŠTIBICH F., SEDLÁČEK J.), 49. HYBÁŠEK J. (VYHNÁLEK J.) | MAREČEK | 10.03.2025 |
NADSTAVBA 3
Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|
1. HC VLCI | 4 | 26:21 | 12 |
2. HC BÍCY | 4 | 38:17 | 9 |
3. HC ČERVENÝ HRÁDEK | 4 | 19:27 | 3 |
4. HC CO ZBYLO KRAHULČÍ | 4 | 20:39 | 0 |
NADSTAVBA 3 - Kanadské bodování
Jméno | Tým | Góly | Asistence | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLAŠKO DOMINIK | HC BÍCY | 4 | 5 | 9 |
2 | HOLÝ VLADIMÍR | HC BÍCY | 5 | 3 | 8 |
3 | FEJTA RICHARD | HC VLCI | 5 | 3 | 8 |
4 | TOUFAR MARTIN | HC VLCI | 4 | 4 | 8 |
5 | BLAŠKO MARIÁN | HC BÍCY | 3 | 5 | 8 |
6 | NOVÁK JAN | HC ČERVENÝ HRÁDEK | 5 | 2 | 7 |
7 | ZLATUŠKA JAN | HC BÍCY | 4 | 3 | 7 |
8 | HOUDEK VOJTĚCH | HC CO ZBYLO KRAHULČÍ | 5 | 1 | 6 |
9 | KUBA JAKUB | HC CO ZBYLO KRAHULČÍ | 4 | 2 | 6 |
10 | HABERMAN ŠIMON | HC BÍCY | 3 | 3 | 6 |
Utkání:
HC WORLD CITY vs. HC UVIDÍME | |||
6:4 | BRANKY W. CITY: 9. DANĚK V., 17. ŠTĚPÁN D. (SMETANA V., POKORNÝ J.), 34. KUBÍK P., 37. BEZDITKO Y. (ŠTĚPÁN D.), 45. DANĚK M. (ŠTĚPÁN D.), 58. KUBÍK P. / BRANKY UVIDÍME: 20. ŠEDA M. (REMEŠ M., FOITL A.), 22. BRZEK M. (ŠTORK M.), 27. REMEŠ M. (KOVÁŘ L., ŠEDA M.), 30. ŠAROUN V. (ŠEDA M., REMEŠ M.) | KOTAČKA, MAREČEK | PLAY-OFF 3 / 19.03.2025 |
HC BÍCY vs. HC CO ZBYLO KRAHULČÍ | |||
13:3 | BRANKY BÍCY: 7. NAVRÁTIL M. (KRUŽÍK M., HOLÝ V.), 9. SVOBODA M. (NAVRÁTIL M.), 10. HOLÝ V., 17. ZLATUŠKA J. (NAVRÁTIL M.), 25. NOVÁK M. (PTÁČEK R., HOLÝ V.), 31. ZLATUŠKA J. (KÁRA L.), 32. KALÁŠEK T. (SVOBODA M.), 35. HOLÝ V. (NAVRÁTIL M.), 39. HOLÝ V. (DVOŘÁK J.), 41. SVOBODA M. (HOLÝ V.), 50. SVOBODA M. (ZLATUŠKA J.), 57. HOLÝ V. (DVOŘÁK J., PTÁČEK R.), 60. HOLÝ V. (PTÁČEK R.) / BRANKY KRAHULČÍ: 10. KUBA J. (KUBA K.), 30. ANTOŇ Š. (KUBA J.), 35. KUBA J. (ANTOŇ Š.) | MAREČEK, KALČÍK | 16.03.2025 |
HC VLCI vs. HC ČERVENÝ HRÁDEK | |||
6:5 | BRANKY VLCI: 20. VLČAN P. (SEMERÁD J.), 28. VLČAN P. (SCHWARZ J.), 34. RŮŽIČKA J. (PŘEMYSL D.), 43. NIKODÝM T. (SCHWARZ J.), 43. NIKODÝM T. (SCHWARZ J.), 50. SCHWARZ J. (NIKODÝM T.) / BRANKY Č. HRÁDEK: 15. LUPAČ P. (KŘÍŽ B.), 17. NOVÁK J. (ŠTĚPÁN D.), 40. NOVÁK J. (ŠTĚPÁN D.), 46. SVOBODA M. (NOVÁK J.), 56. NOVÁK J. | MAREČEK | 15.03.2025 |
HC CO ZBYLO KRAHULČÍ vs. HC BÍCY | |||
7:11 | BRANKY KRAHULČÍ: 3. HOUDEK V. (ŠEBA J., ANTOŇ Š.), 3. ČELOUD R. (SVAČINA M.), 8. ŠEBA J. (ANTOŇ Š.), 9. HOUDEK V., 23. ADAMEC Z. (SVOBODA M.), 46. HOUDEK V., 56. HOUDEK V. (ŠEBA J.) / BRANKY BÍCY: 5. BLAŠKO M., 10. HOŠEK R. (BLAŠKO D.), 15. BLAŠKO D. (BLAŠKO M.), 17. BLAŠKO D. (BLAŠKO M.), 40. SLAVĚTÍNSKÝ (BLAŠKO D.), 43. SVOBODA M., 43. BLAŠKO M., 44. BLAŠKO M. (BLAŠKO D.), 54. DVOŘÁK J. (ZLATUŠKA J.), 54. NAVRÁTIL M., 57. ZLATUŠKA J. (DVOŘÁK J.) | SIBERA | 12.03.2025 |