Propozice
PLAY-OFF skupina 1
Semifinále |
Semifinále |
||
HC SDH TŘEŠTICE A - 13
|
HC SK URBANOV - 3
|
||
Finále | |||
HC SDH TŘEŠTICE A - 7
|
DREAM TEAM TELČ - 4
|
||
HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE - 4
|
DREAM TEAM TELČ - 7
|
||
3. místo
|
|||
HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE - 4
|
HC SK URBANOV - 8
|
Utkání:
HC SDH TŘEŠTICE A - DREAM TEAM TELČ | |||
7:4 | 9. Poledna ml. (Potěšil), 18. Beran (Cech, Ohnsorg), 24. Horák (Růžička), 35. Přibyl (Koreš), 45. Horák (Cech), 50. Cech (Ohnsorg), 56. Ohnsorg (Koreš) - 15. Slabý (Prokeš Petr, Ježek), 30. Ježek, 43. Ondráček, 60. Jirků (Jindra) | Soukup, Hamr | 3:4, využití 1:1, v oslabení 0:0 |
HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE - HC SK URBANOV | |||
4:8 | 3. Blecha (Kacetl), 21. Vodička, 52. Blecha, 53. Vodička (Pivonka) - 5. Kuřítko (Šuta), 12. Berka (Pospíchal), 13. Kuřítko (Zažímal), 30. Kuřítko (Pospíchal), 30. Partl, 44. Pospíchal (Šuta), 50. Kuřítko (Pátek), 57. Berka (Partl) | Soukup | 4:2, využití 0:0, v oslabení 0:0 |
DREAM TEAM TELČ - HC SK URBANOV | |||
7:3 | 1. Jindra (Jirků), 6. Prokeš (Slabý, Ježek), 7. Slabý, 33. Martinů st. (Martinů Z.), 38. Prokeš (Slabý), 40. Slabý, 57. Prokeš - 14. Urbánek (Kotrba), 51. Partl (Šuta), 60. Partl | Soukup | 2:3, využití 1:0, v oslabení 1:0 |
HC SDH TŘEŠTICE A - HC LUKAS STARÁ ŘÍŠE | |||
13:4 | 1. Beran, 2. Cech (Poledna ml.), 24. Ohnsorg (Beran), 28. Cech (Potěšil), 33. Koreš (Přibyl), 41. Přibyl (Cech), 42. Ohnsorg, 45. Koreš, 47. Potěšil (Koreš), 48. Cech (Přibyl, Nerad), 54. Ohnsorg (Uhlíř), 58. Cech (Ohnsorg), 58. Beran (Uhlíř, Ohnsorg) - 6. Novák, 16. Pivonka (Janoušek), 18. Hodek, 38. Novák | Soukup | 4:1, využití 0:0, v oslabení 1:0 |
PLAY-OFF skupina 2
Semifinále |
Semifinále |
||
HC BOROVNÁ - 12
|
HC HŘÍŠICE - 2
|
||
Finále | |||
HC BOROVNÁ - 10
|
HC MOTÁCI TŘEBĚTICE - 4
|
||
HC REZERVA DAČICE - 4
|
HC MOTÁCI TŘEBĚTICE - 8
|
||
3. místo
|
|||
HC REZERVA DAČICE - 13
|
HC HŘÍŠICE - 8
|
Utkání:
HC BOROVNÁ - HC MOTÁCI TŘEBĚTICE | |||
10:4 | 19. Říha (Kadlec), 25. Zlatuška, 30. Šalanda J. (Zlatuška), 39. Kotačka (Pavlíček), 40. Pekárek, 46. Kameník (Kotačka), 49. Novák, 51. Novák (Foitl, Říha), 53. Novák (Kameník), 57. Kotačka (Kameník) - 10. Vávrů, 18. Švarc V. (Vávrů), 45. Bastl (Švarc V.), 48. Vávrů | Soukup, Hamr | 0:2, využití 0:0, v oslabení 0:0 |
HC REZERVA DAČICE - HC HŘÍŠICE | |||
13:8 | 1. Cicák (Kubát), 10. Černoch (Pecha), 13. Tesař (Novák), 20. Kubát (Cvek), 24. Cicák (Pecha), 25. Cicák (Cvek, Kubát), 27. Cvek (Krebs), 36. Šmek, 45. Cvek (Cicák, Kubát), 47. Kubát (Cvek), 48. Kubát (Cvek, Šulista), 50. Cicák, 54. Černoch (Pecha) - 2. Heczko (Blažek), 13. Škoda ml. (Neuvirt T.), 25. Beseda (Blažek), 35. Neuvirt T. (Škoda ml.), 39. Neuvirt T. (Urbanec), 46. Neuvirt T., 56. Blažek (Beseda), 58. Neuvirt T. | Soukup | 2:1, využití 0:0, v oslabení 1:0 |
HC HŘÍŠICE - HC MOTÁCI TŘEBĚTICE | |||
2:8 | 4. Heczko, 44. Urbanec (Beseda) - 5. Novák B. (Kříž B.), 16. Novák B. (Kelbler), 17. Krejčí (Plachý), 18. Bastl (Vávrů), 28. Jánský (Plachý), 30. Bastl (Nekula), 38. Jánský (Švarc), 55. Plachý (Vávrů) | Soukup | 1:1, využití 0:0, v oslabení 0:1 |
HC BOROVNÁ - HC REZERVA DAČICE | |||
12:4 | 3. Pavlíček (Špinar), 15. Šalanda, 20. Špinar (Šeda), 21. Zadražil (Šeda), 24. Špinar (Pavlíček), 29. Šalanda, 30. Kameník (Šeda), 31. Špinar, 39. Špinar (Šalanda), 46. Zadražil (Šeda), 52. Šeda, 58. Pavlíček (Špinar) - 4. Cvek (Cicák), 14. Cicák (Kubát), 28. Kubát (Cicák), 48. Cvek (Cicák) | Soukup | 1:1, využití 0:0, v oslabení 0:0 |
PLAY-OFF skupina 3
Semifinále |
Semifinále |
||
HC TŘEŠTICE B - 4
|
HC JINDŘICHOVICE - 7
|
||
Finále | |||
HC TŘEŠTICE - 8
|
HC ČERVENÝ HRÁDEK - 5
|
||
HC CHLUMEC - 3
|
HC ČERVENÝ HRÁDEK - 8
|
||
3. místo
|
|||
HC CHLUMEC - 5
|
HC JINDŘICHOVICE - 4
|
Utkání:
HC TŘEŠTICE B - HC ČERVENÝ HRÁDEK | |||
8:5 | 11. Chňapek (Dunička), 13. Chromý (Holý), 14. Bláha (Prášek), 14. Prášek (Bláha), 17. Diviš (Prášek), 29. Chňapek (Diviš), 36. Bláha (Prášek), 49. Mayer - 6. Štěpán Dan, 9. Svoboda (Kříž B.), 24. Štěpán Dan, 30. Štěpán Dan (Lupač), 39. Štěpán Dan | Soukup | 3:3, využití 0:0, v oslabení 0:0 |
HC CHLUMEC - HC JINDŘICHOVICE | |||
5:4 | 4. Daněk M., 13. Daněk F., 30. Daněk M. (Daněk F.), 32. Štolhof (Bican), 39. Daněk M. (Staněk Vít) - 22. Ozorak, 23. Bartoň (Křikava), 24. Bartoň (Andráško), 41. Báňa | Soukup | 4:4, využití 0:0, v oslabení 0:0 |
HC JINDŘICHOVICE - HC ČERVENÝ HRÁDEK | |||
7:8 | 3. Křikava (Vrbka), 5. Andráško (Vrbka), 8. Andráško, 21. Martinů T., 27. Křikava (Martinů P.), 35. Svoboda, 37. Martinů P. (Andráško) - 2. Štěpán Dan, 4. Štěpán Dan (Martinů Vl.), 14. Zejda st. (Nix), 14. Cech (Trojan), 15. Martinů Vl. (Štěpán Dan), 16. Cech (Trojan), 41. Martinů Vl. (Štěpán Dan), 49. Lupač (Kříž B.) | Soukup | 2:2, využití 0:1, v oslabení 0:0 |
HC TŘEŠTICE B - HC CHLUMEC | |||
4:3 | 22. Potěšil (Prášek), 32. Potěšil (Dunička), 40. Bláha (Gregor, Prášek), 58. Hronek (Nosek) - 20. Daněk M. (Daněk F.), 23. Daněk M. (Staněk Vít), 28. Zejda | Soukup | 3:3, využití 0:0, v oslabení 0:0 |
PLAY-OFF skupina 4
Semifinále |
Semifinále |
||
HC UVIDÍME - 7 sn.
|
HC VLCI - 4
|
||
Finále | |||
HC UVIDÍME - 7
|
HC HRON DAČICE - 3
|
||
HC CO ZBYLO KRAHULČÍ - 6
|
HC HRON DAČICE - 7
|
||
3. místo
|
|||
HC CO ZBYLO KRAHULČÍ - 2
|
HC VLCI - 7
|
Utkání:
HC UVIDÍME - HC HRON DAČICE | |||
7:3 | 1. Dvořáček (Remeš), 9. Petrů (Navrátil, Remeš), 26. Polívka (Brzek), 27. Kudláček (Dvořáček), 29. Kudláček (Remeš), 42. Antoň (Kudláček), 55. Máca (Navrátil, Šeda) - 28. Vlček, 36. Vlček (Petříček J.), 39. Vávra | Soukup | 1:1, využití 0:0, v oslabení 1:0 |
HC CO ZBYLO KRAHULČÍ - HC VLCI | |||
2:7 | 29. Šeba (Boček), 41. Boček (Železný) - 11. Růžička, 16. Brussmann J. (Michálek, Růžička), 18. Nikodem (Růžička), 22. Růžička (Nikodem), 28. Růžička, 33. Toufar, 36. Nikodem (Růžička) | Soukup | 5:7, využití 1:1, v oslabení 0:1 |
HC VLCI - HC HRON DAČICE | |||
4:7 | 9. Růžička (Pokorný), 10. Schwarz (Růžička), 28. Schwarz (Růžička), 30. Růžička (Burda) - 1. Petříček M. (Vávra), 4. Vomastek, 17. Petříček M. (Vávra), 30. Vávra (Tetour), 33. Petříček M. (Vondrák), 37. Krejča (Vomastek), 53. Vlček (Vávra) | Soukup | 8:4, využití 0:2, v oslabení 0:0 |
HC UVIDÍME - HC CO ZBYLO KRAHULČÍ | |||
7:6 sn | 4. Šeda, 21. Šeda, 24. Remeš (Navrátil), 55. Petrů, 55. Šeda, 57. Šeda (Dvořáček), rozhodující nájezd Kudláček - 1. Šeba (Houdek), 5. Houdek, 7. Houdek (Venkrbec), 28. Svoboda, 28. Houdek, 36. Šeba (Houdek) | Soukup | 1:4, využití 0:0, v oslabení 0:0 |